Landesliga 1980/81

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  Mat Oll Deu Bau Güs Rud Pur Ogg Jen Neu Pin Lei Roh Han StM Obe Kit
Mattersburg   0:0 2:0 5:1 ! 0:0 2:0 3:0 1:0 2:1 1:1 5:0 2:0 0:1 1:0 2:1 0:2 1:0
Ollersdorf 0:3   2:0 1:3 0:2 ! 0:1 0:1 3:1 2:1 ! 1:3 2:1 0:2 ! 4:1 2:1 3:1 2:4 1:0
ASK Deutschkreutz 0:2 1:3   1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 0:0 0:3 2:0 1:0 2:0 1:2 1:0 3:0
Baumgarten 3:4 4:0 0:1   2:1 3:1 2:2 4:2 2:0 1:2 2:1 2:3 3:2 2:3 3:0 ! 2:4 1:7
Güssing 1:1 2:0 1:0 ! 1:0   1:1 3:1 2:0 1:2 1:1 1:2 0:2 ! 1:0 5:0 1:1 1:3 ! 2:0
Rudersdorf 0:2 1:1 2:1 1:1 2:0   3:1 4:0 1:1 1:0 1:0 1:1 1:1 0:0 4:0 1:3 1:0
Purbach 1:3 4:0 2:4 2:0 0:1 3:1   0:5 2:2 2:0 3:0 3:2 1:1 3:0 1:2 0:1 2:0
Oggau 0:3 0:2 2:2 2:1 0:2 2:5 0:2 !   0:0 0:0 0:0 2:1 3:1 1:3 2:0 0:4 2:4 !
Jennersdorf 0:3 ! 2:1 3:4 1:1 2:0 1:0 2:1 9:0   5:1 1:1 3:2 4:1 3:2 6:0 0:1 1:0
Neuberg 1:3 1:0 6:1
0:0
2:3 4:1 1:0 2:0 3:2 2:0   1:1 2:0 1:0 1:1 0:0 3:3 2:0
Pinkafeld 2:0 1:1 3:1 1:2 1:1 3:3 1:2 4:0 3:1 2:4   4:1 2:0 0:2 0:1 0:2 1:1
Leithaprodersdorf 3:1 3:0 2:2 1:1 1:1 3:3 0:0 ! 4:0 3:3 1:0 2:1 !   1:0 2:1 0:0 1:2 1:2
Rohrbach 2:0 1:1 1:1 1:0 ! 0:1 0:0 0:0 2:2 5:3 2:0 1:0 0:0   2:1 0:1 1:2 3:0
Hannersdorf 2:1 0:0 2:0 1:1 4:1 1:1 1:0 2:0 0:4 1:1 0:2 2:1 3:2 !   3:1 0:1 3:0
St.Margarethen 2:0 4:1 1:1 5:2 2:0 0:1 0:0 1:3 1:2 0:0 0:0 0:0 1:4 1:1   2:0 2:2
SV Oberwart 4:1 5:1 3:0 5:1 ! 1:1 2:0 0:0 9:0 4:1 3:1 1:2 1:1 0:1 1:0 3:0   3:0
Kittsee 1:0 3:2 ! 0:0 2:2 1:1 5:0 1:0 8:0 1:3 2:4 1:0 1:0 0:1 2:0 2:1 0:1  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 31.12.2018 13:48
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group